| Продукт | Текущий релиз | Дата выхода
обновления | Планируемые изменения |
Типовые конфигурации |
| Бухгалтерия для Украины 8, редакция 1.2 | 1.2.6.5 | Не определена |
|
| Зарплата и управление персоналом для Украины 8, редакция 2.1 | 2.1.24.2 | Не определена |
|
| Бухгалтерский учёт для Украины 7.7 | 7.70.292 | Не определена | |
| "Зарплата + Кадры" для Украины 7.7 | 7.70.036 | Не определена |
|
| Производство + Услуги + Бухгалтерия для Украины 7.7 | 7.70.042 | Не определена | |
| Конфигурация "Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры" для Украины | 7.70.045 | Не определена
| |
| Регламентированные отчёты |
| Регламентированные отчёты для конфигурации "Бухгалтерский учёт для Украины" | I квартал 2012 (5) | Не определена
|
|